Die Hallensaison beginnt am Montag, den 02.10.2020 und endet am Sonntag den 29.04.2021 = 30 Wochen
Belegungsstand: 20.10.2020
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Preise* |
7:00 – 8:00 | 12,00€ / 15,00€ |
|||||||
8:00 – 9:00 | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | 12,00€ / 15,00€ |
9:00 – 10:00 | Frei | Belegt | Frei | Frei | Frei | Belegt | Frei | 15,00€ / 17,00€ |
10:00 – 11:00 | Frei | Frei | Frei | Frei | Belegt | Belegt | Belegt | 15,00€ / 17,00€ |
11:00 – 12:00 | Belegt | Frei | Frei | Frei | Belegt | Belegt | Belegt | 15,00€ / 17,00€ |
12:00 – 13:00 | Belegt | Belegt | Frei | Frei | Frei | Belegt | Belegt | 15,00€ / 17,00€ |
13:00 – 14:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt ab 13:30 | Frei | Belegt | Belegt | 15,00€ / 17,00€ |
14:00 – 15:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei | Belegt | Belegt | 19,50€ / 22,00€ |
15:00 – 16:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | 19,50€ / 22,00€ |
16:00 – 17:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | 22,00€ / 24,00€ |
17:00 – 18:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | 22,00€ / 24,00€ |
18:00 – 19:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | 22,00€ / 24,00€ |
19:00 – 20:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
22,00€ / 24,00€ |
20:00 – 21:00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Frei | Frei | 22,00€ / 24,00€ |
21:00 – 22:00 | Frei |
Frei | Frei | Belegt |
Frei | Frei | Frei | 19,50€ / 22,00€ |
22:00 – 23:00 | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | 15,00€ / 17,00€ |
Preise:
*= Mitglieder / Nichtmitglieder
Mitglieder => Abopreise für 30 Wochen von 390,00€ bis 570,00€ (Preise uhrzeitabhängig)
Nichtmitglieder => Abopreise für 30 Wochen von 435,00€ bis 630,00€ (Preise uhrzeitabhängig)
Lichtautomat – Kosten 0,50€/30 min = 1,00€/1 Std.
Ansprechpartner:
Robert Steil
Telefon: 06182-27471
Anfrage Hallenbuchung per E-Mail: